
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 765 | 2312 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 764 | 0993 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 763 | 3400 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 762 | 1884 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 761 | 1338 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 760 | 3741 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 759 | 4656 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 758 | 5001 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 757 | 6432 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 756 | 0291 |
